神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年12月度 1,875回分 (平成22年 1 から12 月の合計 18,163回分)
平成22年11月度 1,931回分 (平成22年 1 から11 月の合計 16,288回分)
平成22年10月度 1,792回分 (平成22年 1 から10 月の合計 14,357回分)
平成22年 9月度 1,663回分 (平成22年 1 から 9 月の合計 12,565回分)
平成22年 8月度 1,522回分 (平成22年 1 から 8 月の合計 10,902回分)
平成22年 7月度 1,677回分 (平成22年 1 から 7 月の合計 9,380回分)
平成22年 6月度 1,743回分 (平成22年 1 から 6 月の合計 7,703回分)
平成22年 5月度 1,321回分 (平成22年 1 から 5 月の合計 5,960回分)
平成22年 4月度 1,119回分 (平成22年 1 から 4 月の合計 4,639回分)
平成22年 3月度 1,350回分 (平成22年 1 から 3 月の合計 3,520回分)
平成22年 2月度 1,164回分 (平成22年 1 から 2 月の合計 2,170回分)
平成22年 1月度 1,006回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分
コメントする